加载中...
客服电话
当前位置: 首页 > 资讯中心 > 价格行情 > 26日上海市场冷轧板卷价格行情
26日上海市场冷轧板卷价格行情
2018-09-26 09:53:48  来源:玖隆在线
品名 规格 材质 钢厂 价格 涨跌
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4860 -
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4840 -
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4800 -
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4790 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4950 -10
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4940 -10
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4940 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4950 -10
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5510 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5300 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4980 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5230 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 5340 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4890 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4840 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5560 -10
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5480 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5450 -10
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6020 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5790 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 5000 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4830 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4790 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4780 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4760 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4870 -10
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4830 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4830 -10
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5110 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4850 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4850 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4850 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4840 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4800 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 5070 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4990 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4840 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 武钢 4800 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 武钢 4780 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 武钢 4770 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4910 -10
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4900 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4900 -10
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5380 -10
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 5030 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4850 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4830 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5230 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4840 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4820 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4840 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4790 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4980 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4830 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4790 -10


【备注】 
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计 
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费 
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

 
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026