品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 4480 | -10 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北台 | 4480 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 4380 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 4370 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 | 4340 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 4310 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 4310 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 4310 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 4310 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 4300 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 4300 | -10 |
热轧板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 济钢 | 4290 | -10 |
热轧板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 济钢 | 4290 | -10 |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4630 | -10 |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4610 | -10 |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4570 | -10 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4450 | -10 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4520 | -10 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4440 | -10 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4510 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4400 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 4400 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4410 | -10 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 4410 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4350 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4380 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4380 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 4390 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4400 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4380 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4380 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4370 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4350 | -10 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4350 | -10 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4390 | -10 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4350 | -10 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4380 | -10 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4340 | -10 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4300 | -10 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 4320 | -10 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4300 | -10 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4330 | -10 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 4300 | -10 |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4350 | -10 |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4310 | -10 |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 4320 | -10 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4320 | -10 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4300 | -10 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 4300 | -10 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4320 | -10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4290 | -10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4270 | -10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4270 | -10 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4280 | -10 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 4270 | -10 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4270 | -10 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4270 | -10 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 4270 | -10 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4270 | -10 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4400 | -10 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 4400 | -10 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4420 | -10 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 4420 | -10 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4380 | -10 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 4380 | -10 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4510 | -10 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 4520 | -10 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4520 | -10 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 4510 | -10 |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4370 | -10 |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4350 | -10 |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4350 | -10 |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4350 | -10 |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4350 | -10 |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4350 | -10 |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4350 | -10 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算