品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4910 | -20 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马钢 | 4910 | -20 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4910 | -20 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4850 | -20 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4850 | -20 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4830 | -20 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 华宏/中新 | 4790 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4820 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 4750 | -20 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 4790 | -20 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 4750 | -20 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 安钢信阳 | 4800 | -20 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 4740 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4890 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4880 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4850 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4850 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4850 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4860 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4880 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4830 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4870 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4840 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 4870 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 4860 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4830 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 长达 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 4830 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 4820 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4770 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 河北敬业 | 4770 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华宏/中新 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏富港 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 4780 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 4720 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 4770 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4770 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 4740 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 4730 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 长达 | 4710 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 4710 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 河北敬业 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华宏/中新 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 日照 | 4710 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏富港 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4650 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4610 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4720 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4720 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4720 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 4720 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4710 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 江苏雨花 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4660 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4660 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 4650 | -20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4650 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4600 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4570 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 临钢三德 | 4570 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4570 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4580 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4590 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4570 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4570 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 新光明 | 4570 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 华宏/中新 | 4570 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4580 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4550 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临钢三德 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新光明 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 华宏/中新 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 4840 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4780 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4770 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4650 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华宏/中新 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4640 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4660 | -20 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 5000 | -20 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4980 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4940 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4940 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4900 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4920 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 4900 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4930 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4910 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4900 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4820 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4910 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4880 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4920 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 4890 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 4890 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 4880 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 4880 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4890 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4850 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 长达 | 4850 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 4870 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 4840 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4850 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河北敬业 | 4830 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4740 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华宏/中新 | 4740 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4720 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临钢三德 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4830 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4800 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 4800 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4730 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4820 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 4820 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | 4820 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4800 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 4810 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 4780 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 长达 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河北敬业 | 4740 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华宏/中新 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临钢三德 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4660 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4730 | -20 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 长达 | 4730 | -20 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 长达 | 4760 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4750 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4730 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬业 | 4710 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4730 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4640 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 4650 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4650 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 临钢三德 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 华宏/中新 | 4620 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4600 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4630 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 临钢三德 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 华宏/中新 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4670 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 4840 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4840 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4810 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | 4810 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4810 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4830 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4810 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4820 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4810 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4790 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4690 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4720 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4700 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4680 | -20 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 5050 | -20 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 5020 | -20 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5030 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5130 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | 5250 | -10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 5250 | -10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5230 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 5060 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5150 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 5090 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏雨花 | 5110 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5180 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 5210 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 5000 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 5100 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 安钢信阳 | 5040 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 5000 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4930 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 4930 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4920 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4920 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4910 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4880 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 4910 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4880 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 4880 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4870 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4890 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4850 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4820 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4800 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4800 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4840 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 4800 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4800 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4800 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 4840 | -20 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4850 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南钢 | 5280 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 5280 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5270 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 5130 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏雨花 | 5140 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 马长江 | 5160 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5230 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 华宏/中新 | 5030 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | 5250 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 5150 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5200 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 安钢信阳 | 5090 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | 5050 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 4980 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 4980 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4970 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4970 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4940 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4960 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4930 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长达 | 4930 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4930 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4930 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 4850 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 4850 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 4850 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4900 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4870 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢信阳 | 4890 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4820 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4850 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4850 | -20 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4890 | -20 |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 徐州金虹 | 4880 | -20 |
圆钢 | Φ14-22 | HPB300 | 徐州金虹 | 4910 | -20 |
?备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加30元/吨;