低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 本钢 | 4500 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4500 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 4480 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 承钢 | 4480 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 包钢 | 4480 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 本钢 | 4490 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4490 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 4460 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 4470 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 包钢 | 4470 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 本钢 | 4520 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4520 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 4520 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 4500 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 包钢 | 4500 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 本钢 | 4550 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4560 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 4530 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 承钢 | 4540 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 包钢 | 4530 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 本钢 | 4550 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4570 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 4540 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 承钢 | 4540 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 包钢 | 4530 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 本钢 | 4560 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 鞍钢 | 4570 | - |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q345B | 本钢 | 4530 | - |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q345B | 鞍钢 | 4540 | - |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q345B | 包钢 | 4510 | - |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q345B | 本钢 | 4530 | - |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q345B | 鞍钢 | 4530 | - |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q345B | 包钢 | 4500 | - |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q345B | 本钢 | 4540 | - |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q345B | 鞍钢 | 4540 | - |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算