报价时间: | 2024-11-20 | 按日期查询: | |||
钢 厂 | 品 类 | 订货钢种规格 | 钢厂订货价格指数 | 涨跌幅度 | |
---|---|---|---|---|---|
(单位:元/吨) | (单位:元/吨) | ||||
沙钢 | 螺纹钢
|
HRB400 16-25mm |
3560 | ↑30.0 | |
沙钢 | 螺纹盘条 | HRB400 8mm |
3550 | ↑30.0 | |
沙钢 | 热轧卷板
(张家港市场价格) |
Q235B 3.9-12.99mm*1500mm |
3503 | ↑10.0 | |
沙钢 | 中厚板 | Q235B 14-29.9mm*2500mm*L |
3565 | ↑10.0 | |
沙钢 | 酸洗卷
|
SG-SPHC 3.0*1250mm |
3840 | 平 | |
沙钢 | 轧硬卷 | SPCC-1B 0.4-0.49mm*1250mm |
3810 | ↑20.0 | |
沙钢 | 普通冷轧 | DC01 1.0*1250mm |
4100 | 平 | |
淮钢 | 优碳圆钢(无锡) | 45# Φ29-Φ85 |
3770 | ↑10.0 | |
淮钢 | 优碳圆钢(杭州) | 45# Φ29-Φ85 |
3790 | ↑10.0 | |
淮钢 | 优碳圆钢(台州温州) | 45# Φ29-Φ85 |
3830 | ↑10.0 | |
淮钢 | 热轧管坯(江阴) | 20# Φ40-Φ85 |
3740 | ↑10.0 | |
淮钢 | 优碳圆钢(马鞍山) | 45# Φ29-Φ85 |
3770 | ↑10.0 | |
淮钢 | 优碳圆钢(广州) | 45# Φ29-Φ85 |
3875 | ↑10.0 | |
沙钢 | 花纹卷 | H-Q235B 4mm*1500mm |
3483 | ↑10.0 | |
玖隆电商平台钢厂订货价格指数每个工作日报价,每日采集一次价格,通过“玖隆在线”网站及公众微信号发布。 咨询热线:400-828-9656 |