10月12日宽厚板余材打包销售基价竞拍2号包(按价格表每张计价) (不定向)
场次编号:JJIFB202410129660
Sat Oct 12 12:00:00 CST 2024至Sat Oct 12 11:00:00 CST 2024
 
 
拼盘号
品名
数量
重量
竞价方式
起拍价
梯度
销售底价
JJZY2024101286943
宽厚板余材
164.0件
297.754吨
计价
3503.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
宽厚板余材 A 6*2300*10800 E4545124200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.17吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2720*8400 E4624687200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.076吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 6*2000*6500 E4728097400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 6*2000*6500 E4728096400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*1800*8000 E4637165100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.678吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*1800*8000 E4637165200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.678吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2850*6300 E4735650300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.84吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2700*7300 E4611601110 沙钢库 沙钢 1.0件 0.93吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2930*8800 E4609644200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.21吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*1810*7000 E4619309300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.6吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*3400*6000 E4435670200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.96吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA 6*2820*11370 E4319650100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.51吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2460*7250 E4435077100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.84吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*1600*9450 E3B05157200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.712吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*1560*8550 E3B05167200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.628吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*1600*10450 E3B06053200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.788吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2350*6700 E4441097300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.74吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q370qD 6.5*1605*6010 E4442197300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.49吨 3513 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 12*2280*6700 E4643254300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.44吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*3250*7200 E4609638200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.19吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*3400*6600 E4611619200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.14吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*2300*8500 E4640025300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 7*2700*6600 E4729097200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.98吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2200*12500 E4727035200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.51吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1800*8700 E4717158100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.861吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2300*12000 E4629079100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.52吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2200*12000 E4629079200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.45吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2920*8500 E4724612200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.36吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 8*2210*6000 E4726033200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.83吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 8*2210*9500 E4715018200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.32吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 8*2210*9800 E4726026200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.36吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*1700*10800 E4639066300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.01吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2150*8000 E4324613100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.94吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 7*2900*11200 E4423646100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.78吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1500*8500 E4613227200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.7吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*1650*10500 E4613238300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.95吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*1600*10400 E4639073300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.91吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1700*7800 E4641169400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.73吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1600*8900 E4641169300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.78吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1800*6200 E4637126400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2610*8200 E4402134300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.18吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*2550*7000 E4451137300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.98吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*2550*6400 E4451124300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.9吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*2550*6000 E4451135300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.84吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*2550*7200 E4451100300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.01吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*2550*6600 E4451109300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.92吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*2550*6800 E4451122300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.95吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*2550*7000 E4451140300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.98吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1600*11400 E4437105300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355B 10*2200*6500 E4801039200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.12吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 10*1880*6400 E4731074200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.94吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355B 10*2200*6700 E4613127300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.16吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q345R 10*2500*12000 E4417210200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.437吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2300*9300 E4613185200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.34吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 8*1500*6000 E4731167200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.565吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 8*1500*6000 E4731167300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.565吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 8*1500*6000 E4731167100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.565吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2400*6400 E4614055400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.96吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2100*7200 E4613197400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.95吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*1750*9100 E4505029400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*1500*6500 E4618102500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 L415M 12.5*1543*11800 E4628074300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.787吨 3363 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*3000*11500 E4610621200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.17吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*1800*7800 E4343160400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.88吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*3420*10550 E3B02619100 沙钢库 沙钢 1.0件 2.266吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*3420*8050 E3B02618300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.729吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*3220*7250 E3A11969300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.46吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2940*10700 E3A15616200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.98吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2940*10700 E3A15616300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.976吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*3420*10600 E3B02617100 沙钢库 沙钢 1.0件 2.277吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 8*2000*7700 E4445067300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.97吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*1700*9600 E4437277300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.02吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 8*2000*8300 E4445065300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.04吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 8*2000*8800 E4445066300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.1吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8.5*1800*6600 E4448038500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.79吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 13*2220*6000 E4638027300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.36吨 3453 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 13*2220*7800 E4638026300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.77吨 3453 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA32 9*2130*10100 E4731099500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.52吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 13*2230*7000 E4638030300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.59吨 3453 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA32 9*2130*10100 E4731099600 沙钢库 沙钢 1.0件 1.52吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 9*2370*7000 E4740273200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.17吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 42*2240*7400 E4708005200 沙钢库 沙钢 1.0件 5.47吨 3533 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 9*1730*10600 E4740290200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 62*2438*6096 E4602091100 沙钢库 沙钢 1.0件 7.233吨 3633 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 9*2900*8200 E4610611200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.68吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 9*2900*8200 E4610612200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.68吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 9*3736*12770 E4418622200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.37吨 3563 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 9*4020*7500 E4623636300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.13吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 9*1900*6100 E4541076300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.819吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 9*4000*9000 E4623637300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.54吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 9*1900*6100 E4541076200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.819吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 9*2900*11300 E4610620200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.32吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 9*3140*6700 E4517629200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.49吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 9*2300*7150 E4417308300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.16吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 9.5*1850*9700 E4722042300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.34吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 9.5*1800*12000 E4335067200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.611吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 10*2550*8000 E4724254300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.6吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 10*1920*9000 E4631643300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.356吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 10*3450*8500 E4529765400 沙钢库 沙钢 1.0件 2.3吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA32 10*2720*7700 E4449263100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.64吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 10*3350*8300 E4527653400 沙钢库 沙钢 1.0件 2.18吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*2000*8000 E4732411300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.26吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 10*1610*9100 E4740288300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.15吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*3780*9500 E4617920400 沙钢库 沙钢 1.0件 2.82吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 DH36 10*2920*6400 E4612076400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.47吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*3350*6200 E4736610200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.63吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*3250*8400 E4627626300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.14吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 10*2670*6200 E4624686300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 10*2190*6000 E4648280400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.03吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 10*1620*8000 E4636609600 沙钢库 沙钢 1.0件 1.02吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV D32 10*2030*6700 E4631643500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.07吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*1800*7000 E4650066400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.99吨 3663 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 10*1800*7900 E4610109400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.12吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 10*3220*10750 E4502805100 沙钢库 沙钢 1.0件 2.72吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10.5*2920*6500 E4606656200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.56吨 3633 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 10.5*2470*6000 E4737667400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.22吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10.5*2730*12000 E4629645200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.7吨 3633 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 10.5*2570*6600 E4737667300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.4吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 11*2740*6500 E4734630500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.54吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 11*3200*9000 E4635616200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.49吨 3633 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 11*1850*6000 E4635658400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.96吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 11*3500*8600 E4613874100 沙钢库 沙钢 1.0件 2.6吨 3633 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 11*2420*8700 E4639149200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.82吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 12*2110*6100 E4630747300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.21吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 12*1580*6500 E4625726900 沙钢库 沙钢 1.0件 0.97吨 3633 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 12*1800*6750 E4643031100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.14吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 12*2870*9000 E4745535100 沙钢库 沙钢 1.0件 2.43吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 12*1720*6900 E4517615500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.12吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 12*3940*13600 E4503634300 沙钢库 沙钢 1.0件 5.05吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 B 12.5*2700*12700 E4741153300 沙钢库 沙钢 1.0件 3.36吨 3443 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 12.5*2350*9600 E4737656300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.21吨 3443 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV D 12.5*2860*9100 E4637034300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.55吨 3443 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 12.5*4110*7000 E4740617300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.82吨 3443 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV D 13*2260*10300 E4740460500 沙钢库 沙钢 1.0件 2.37吨 3443 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 13.5*1620*7550 E4642026300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3443 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 14.5*1500*7000 E4449347400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.19吨 3493 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 15*1807*8367 E4649028300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.78吨 3533 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A32 15*3000*8000 E4409649300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.83吨 3483 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A32 15*3000*8000 E4409649200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.83吨 3483 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420GJC 32*2500*11700 E4739033200 沙钢库 沙钢 1.0件 7.35吨 3463 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355NE 42*1730*6001 E4625729300 沙钢库 沙钢 1.0件 3.423吨 3483 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355NE 42*1730*6001 E4625729100 沙钢库 沙钢 1.0件 3.423吨 3483 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355NE 42*1730*6001 E4625729200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.423吨 3483 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 15.5*1820*9300 E4432382300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.06吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 16*1650*6200 E4449330300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.28吨 3583 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 16.5*2050*8000 E4625689300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.12吨 3523 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 17*3500*7500 E4726651300 沙钢库 沙钢 1.0件 3.5吨 3523 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 18*1805*4610 E4608016300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.18吨 3473 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36-Z25 19*3386*10310 E4706753200 沙钢库 沙钢 1.0件 5.21吨 3503 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV B 19*2560*6600 E4635686200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.52吨 3553 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV D 19*1990*7100 E4626627300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.11吨 3553 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 B 19.5*3410*6200 E4618636200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.24吨 3553 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 B 22*1800*6000 E4720013300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.86吨 3473 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q235B 8*2200*10000 E4631189300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.382吨 3543 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 L245N 10*1610*8200 E4730027500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.04吨 3543 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q235B 10*2180*6100 E4653004400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.04吨 3543 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q235B 10*2180*6000 E4653002400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.03吨 3543 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q235B 12*2450*7800 E4616152100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.8吨 3523 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 D 30*3260*7310 E4524633200 沙钢库 沙钢 1.0件 5.61吨 3513 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 31*2020*6160 E4619768300 沙钢库 沙钢 1.0件 3.03吨 3513 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 E 32*2420*6000 E4436126200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.647吨 3463 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 32*1900*9500 E4732820200 沙钢库 沙钢 1.0件 4.53吨 3513 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 D 38*1910*5000 E4520772200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.85吨 3413 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 DH36 80*3010*12200 E4710606100 沙钢库 沙钢 1.0件 23.1吨 3613 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026