11月21日超薄带废卷等级F(厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能) ()
场次编号:JJIFB202411212283
Thu Nov 21 12:00:00 CST 2024至Thu Nov 21 11:00:00 CST 2024
 
 
拼盘号
品名
数量
重量
竞价方式
起拍价
梯度
销售底价
JJZY2024112185600
超薄带废卷
4.0件
28.45吨
公开増价 单价报盘 计价
3020.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 Q235B F统货A39-A UA467240100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.46吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SPHT2 F统货A39-A UB411840200 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.7吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A39-A UC407510100 轧花厂区 沙钢 1.0件 7.12吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A39-A UB411840100 轧花厂区 沙钢 1.0件 8.17吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
JJZY2024112185601
超薄带废卷
5.0件
30.43吨
公开増价 单价报盘 计价
3020.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 SPHT1 F统货A40-A UD402611500 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.23吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A40-A UC407670100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.48吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A40-A UA467150100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.42吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A40-A UA467340100 轧花厂区 沙钢 1.0件 7.87吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A40-A UA467042000 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.43吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
JJZY2024112185602
超薄带废卷
5.0件
30.24吨
公开増价 单价报盘 计价
3020.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 Q235B F统货A14-B UD402620100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.96吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A14-B UD403220100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.88吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A14-B UD402810100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.51吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A14-B UD403240100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.27吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A14-B UA467410100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.62吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
JJZY2024112185603
超薄带废卷
5.0件
32.17吨
公开増价 单价报盘 计价
3020.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 SAE1006 F统货A15-A UA466871400 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.39吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A15-A UA466842600 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.18吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A15-A UC407410100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.97吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A15-A UA466910900 轧花厂区 沙钢 1.0件 7.6吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A15-A UA466940100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.03吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
JJZY2024112185604
超薄带废卷
4.0件
30.45吨
公开増价 单价报盘 计价
3020.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 Q235B F统货A17-B UC407340100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.53吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A17-B UC407350100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.92吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A17-B UB411710100 轧花厂区 沙钢 1.0件 12.53吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A17-B UA466730100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.47吨 规格不分,统货,厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026