2月14日宽厚板余材打包销售基价竞拍3号包(按价格表每张计价) ()
场次编号:JJIFB202502146781
Fri Feb 14 15:00:00 CST 2025至Fri Feb 14 14:10:00 CST 2025
 
 
拼盘号
品名
数量
重量
竞价方式
起拍价
梯度
销售底价
JJZY2025021497165
宽厚板余材
120.0件
146.969吨
计价
3273.0
0.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
宽厚板余材 AH36 6*3100*6800 E4B43736200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.99吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*3000*7400 E4B43745200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.04吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*3100*7900 E4B43740200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.15吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 6*3100*7000 E4B09706200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.02吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2000*9700 E4B01134300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.91吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*3000*11600 E4A21685100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.64吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*3000*7900 E4A30706200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.12吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2800*7500 E4A36687200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.99吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2800*8000 E4A30708200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.06吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2800*9500 E4A30709200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.25吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2800*9000 E4A36685200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.19吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2800*8800 E4A30713200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.16吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2950*8700 E4A35652200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.21吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2800*9000 E4A36688200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.19吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*3000*7500 E4A35656200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.06吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 6*1800*7000 E4A53373400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.59吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*1600*13500 E4A52413400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.02吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*3000*8100 E4A30705200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.14吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*3000*8000 E4A30707200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.13吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA 6*2840*7600 E4B32675200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.02吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA 6*2870*7300 E4B12674200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.99吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*3000*8000 E4A35654200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.13吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*3000*7500 E4A35655200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.06吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2890*8000 E4B24673200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.09吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA 6*2870*7300 E4B32673200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.99吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*3100*6700 E4B28668200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.98吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA 6*2850*7000 E4B30626200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.94吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA 6*3000*7300 E4B32674200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.03吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*3100*6900 E4B22675200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.01吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*3100*6800 E4B28667200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.99吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q500qD 8*1720*6300 E4A37009300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.68吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*1830*11000 E4A49220300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.03吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*3400*7000 E4B25637200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.21吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*3400*6400 E4B29629200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.11吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA 7*3130*6700 E4C09671200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.15吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA 7*3620*6800 E4C10703200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.35吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*7200 E4B09686200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.16吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6000 E4B10668200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3900*6100 E4B09615200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.31吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6000 E4B10666200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6300 E4B12644200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.05吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*6300 E4B08651200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.01吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*6600 E4B10670200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.06吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*6500 E4B10671200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.05吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6400 E4B10674200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.06吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2800*6500 E4B17677200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6200 E4B10667200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.03吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2910*7900 E4B09691200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.26吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*6900 E4B10672200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.11吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*7600 E4B09688200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.22吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2800*6500 E4B17678200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2800*6400 E4B17681200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.98吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2800*6500 E4B17680200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2800*6500 E4B17679200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6000 E4B19674200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6000 E4B12643200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*7000 E4B23662200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.13吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*7000 E4B22652200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.13吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6300 E4B22650200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.05吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6000 E4B19676200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6000 E4B23643200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6000 E4B23657200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3030*6500 E4B23648200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.08吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2150*10000 E4B26026200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.18吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2000*6100 E4A52092300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.67吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2400*10500 E4A49323200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.38吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2970*7400 E4A28633200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.21吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2400*8500 E4A42075200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.12吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*3100*9800 E4A34818300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.67吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2970*7600 E4A28634200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.24吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2800*6800 E4B25627200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.05吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2800*6600 E4B25634200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.02吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2800*6000 E4B09732200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.92吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2930*8100 E4B32644200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2300*9500 E4B26041200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.2吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 DH36 8*2200*9000 E4C08067100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.243吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2600*6200 E4C31219500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.01吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 8*2400*7500 E4A48052300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.13吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*3430*8200 E4B05696200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.77吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*4000*8000 E4A34783200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.01吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*1940*7000 E4A32752200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.85吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*1940*8000 E4A32760300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.97吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*1940*7000 E4A32752300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.85吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*1940*8000 E4A32760200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.97吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*3200*6400 E4A34777200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.29吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*3880*6000 E4A34786200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.46吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2520*6500 E4A49207200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.03吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*2400*7400 E4A55120200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.12吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 8*3780*8000 E4A32613200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.9吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 8*2200*9500 E4B33028200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.31吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 8*2200*9400 E4B33024200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 8*2100*10800 E4B33020200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.42吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q370qE 8*1900*9700 E4B33009300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.16吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 8.5*1750*6000 E4B20016300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.7吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8.5*1800*6600 E4B20014300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.79吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8.5*2000*6500 E4B24072300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.87吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8.5*2250*8800 E4A53115300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.32吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8.5*2300*9700 E4A53118300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.49吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8.5*2250*8500 E4A53116300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.28吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8.5*1800*8000 E4B26018300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.96吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 8.5*2640*7500 E4506321500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.32吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 9*2080*9000 E4B24068200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.32吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 9*2010*8500 E4A16805300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.21吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 9*3260*6050 E4A35611200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.39吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 9*3020*6300 E4B01654300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.34吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 9.5*2600*13000 E4A46156200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.52吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*2900*6050 E4A49055400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.38吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV E36 10*2750*6600 E4A37665400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.42吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*1700*9650 E4B08670600 沙钢库 沙钢 1.0件 1.29吨 3433 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 10.5*3830*8800 E4C35600300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.78吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA32 10.5*1900*7030 E4A16699100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.1吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10.5*1700*8600 E4B34632500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.2吨 3403 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q500qD 12*2360*6950 E4A37010200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.54吨 3313 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q500qD 12*2160*6900 E4A37015200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.4吨 3313 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 12*2375*12900 E4A28372300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.89吨 3403 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 12*1700*9350 E4A36642600 沙钢库 沙钢 1.0件 1.5吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 12*1630*6000 E4A35606800 沙钢库 沙钢 1.0件 0.92吨 3403 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 22*1920*7810 E4C24729420 沙钢库 沙钢 1.0件 2.59吨 3293 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 22.5*2120*6500 E4C31624300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.43吨 3293 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV E36 56*1500*6000 E4A36915400 沙钢库 沙钢 1.0件 3.956吨 3323 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026