玖隆在线
我的玖隆
交易大厅
购物车
供应商中心
帮助中心
首页
交易大厅
采购中心
加工中心
仓储中心
物流中心
全部
螺纹
宽厚板
优线
冷轧
热轧卷
型钢
优特钢
其他产品
品名:
规格:
材质:
钢厂:
唐山文丰
中天
东北特钢
安钢
安阳永兴
南钢
海城
唐山
永洋
江天
天津
河北太行
宣钢
太钢
唐钢
南通宝日
华伟
梅钢
江苏赐宝
南极光
中航
本钢
河北迁安
蓝天
越南台塑河静钢铁
首钢顺义
永钢
锡兴钢铁
浦项
马钢
南翔
韩国浦项
张家港浦项
江阴华西
淮钢特钢
武钢
鞍钢
舞钢
济钢
河北津西
苏南重工
泰钢
沙钢
宝钢
兴澄
中天钢铁
邯郸
中彩
安阳
抚顺特钢
鄂钢
莱钢
溧阳
亿丰
老本钢
鞍钢朝阳
西城
邯钢
河北
日照
山东
益成
营口
首钢
新余
锡兴
仓库:
佛山金博仓库
无锡德圣库
厂提
无锡国联金属库
玖荣库
上海铁力库
万德库
玖隆库
玖华库
速传库
无锡中储库
宝铁一库
苏扬库
交运库
无锡协力库
无锡普鑫机械厂
大连登沙河
南通神州工贸码头
上海民星路162号
港城库(江阴)
南极光厂
兴晟库
泰普库
定国库
苏杨库(上海)
大新库
锦丰库
群友库(江阴)
华溢库(江阴)
群友东库(江阴)
圣安东库(江阴)
宝丰2号库
厂提免吊
常州船厂
国腾龙宏腾
南华库
轧花厂区
南钢金贸库
7号场地
高兴达库
江西南昌
杭州崇贤港库
新区库(江阴)
张家港库
无锡惠山库
杨北库(上海)
南京滨江库
无锡龙之杰1#库
淮钢厂区
兴晟3库
张家港浦项库
华冶库(上海)
释辰库(上海)
无锡高嘉库
马鞍山三和库
温州线材库
张家港玖隆库
群友西库(江阴)
德清仓库
南通通诚库
江阴黄田港码头
中彩成品库
江阴华西库
绿安库
国腾B1库
炳隆库
玖隆库/沙钢厂区
安阳永兴厂区
抚顺特钢仓库
无锡玉祁库
江阴库
锦丰双扬库
上海象屿库
马钢厂区
梅钢南京库
江阴银泽纵剪
无锡五矿库
南京钢厂
沙钢厂区
景澄库
景澄库(江阴)
济福库
兴晟一号库
江阴华之杰
无锡德鼎冷轧厂
无锡凯西
台州五矿库
荷婷源
徽商库
淮钢四轧车间
丰蕴库
宁波浙粮库
臻融库
宝丰库
盛桥库
沙钢库
海盐库
温州天祥库
苏州库
淮钢南精整
上海开源库
无锡福威达纵剪厂
台州大麦屿库
厚度/直径:
—
宽度:
—
长度:
—
沙钢专区
淮钢专区
东北特钢专区
轧花公司专区
安阳永兴专区
其他成员企业
废旧物资专区
撮合交易
竞价资源
挂牌资源
竞价资源
挂牌资源
竞价资源
挂牌资源
排序方式:
材质
价格
正在处理,请稍后
Fri Jan 24 15:08:23 CST 2025 成交:热卷余材 SS400 2.9*1200*0 成交吨位:18.98吨 成交单价:3333元/吨
Fri Jan 24 15:08:23 CST 2025 成交:热卷余材 40Cr 6.4*1250*0 成交吨位:21.99吨 成交单价:3313元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1185 成交吨位:6.91吨 成交单价:4863元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 SG50W800 0.5*1200 成交吨位:4.632吨 成交单价:4553元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 SG50W800 0.5*1200 成交吨位:4.518吨 成交单价:4553元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 SG50W800 0.5*1100 成交吨位:4.464吨 成交单价:4563元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 SG50W800 0.5*1230 成交吨位:4.43吨 成交单价:4533元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 SG50W800 0.5*1060 成交吨位:4.388吨 成交单价:4553元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W470 0.5*1140 成交吨位:2.846吨 成交单价:4373元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W470 0.5*1090 成交吨位:2.842吨 成交单价:4373元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W470 0.5*1200 成交吨位:2.524吨 成交单价:4373元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1005 成交吨位:7.27吨 成交单价:4863元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1100 成交吨位:6.765吨 成交单价:4833元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1100 成交吨位:6.4吨 成交单价:4903元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1100 成交吨位:6.345吨 成交单价:4903元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1005 成交吨位:6.23吨 成交单价:4833元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1100 成交吨位:5.84吨 成交单价:4883元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1180 成交吨位:8.64吨 成交单价:4463元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1230 成交吨位:8.29吨 成交单价:4423元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1220 成交吨位:8.21吨 成交单价:4423元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1220 成交吨位:8.01吨 成交单价:4423元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1230 成交吨位:7.76吨 成交单价:4423元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1220 成交吨位:7.61吨 成交单价:4423元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1180 成交吨位:7.585吨 成交单价:4443元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1180 成交吨位:7.565吨 成交单价:4443元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W600 0.5*1188 成交吨位:5.89吨 成交单价:4663元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W600 0.5*1188 成交吨位:5.78吨 成交单价:4663元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W600 0.5*1000 成交吨位:5.065吨 成交单价:4663元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W600 0.5*1050 成交吨位:5.015吨 成交单价:4663元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 35W440 0.35*1200 成交吨位:6.215吨 成交单价:4853元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 35W440 0.35*1200 成交吨位:5.215吨 成交单价:4853元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1088 成交吨位:9.41吨 成交单价:4833元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1088 成交吨位:8.87吨 成交单价:4853元/吨
Fri Jan 24 13:18:18 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1185 成交吨位:7.045吨 成交单价:4853元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W440 0.35*1240 成交吨位:5.67吨 成交单价:4863元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W550 0.35*1030 成交吨位:5.17吨 成交单价:4663元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W550 0.35*1030 成交吨位:4.47吨 成交单价:4683元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W550 0.35*1030 成交吨位:3.812吨 成交单价:4633元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W440 0.35*1210 成交吨位:3.654吨 成交单价:4773元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W440 0.35*1220 成交吨位:3.61吨 成交单价:4773元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 SG50W310DZ 0.5*1130 成交吨位:4.082吨 成交单价:5573元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 50W350 0.5*1200 成交吨位:8.05吨 成交单价:5073元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 50W350 0.5*1200 成交吨位:7.52吨 成交单价:5073元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1040 成交吨位:2.826吨 成交单价:4453元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 50W400 0.5*1185 成交吨位:6.31吨 成交单价:4823元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1180 成交吨位:8.29吨 成交单价:4433元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 50W1300 0.5*1180 成交吨位:7.525吨 成交单价:4433元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W440 0.35*1150 成交吨位:6.76吨 成交单价:4863元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W440 0.35*1150 成交吨位:6.75吨 成交单价:4863元/吨
Fri Jan 24 13:18:17 CST 2025 成交:硅钢 35W440 0.35*1150 成交吨位:6.72吨 成交单价:4863元/吨
15:40
Fri Jan 31 09:19:46 CST 2025
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026