品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4720 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4710 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4700 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4690 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4770 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4770 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5370 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5230 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4910 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5160 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5270 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4890 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4840 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5490 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5430 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5400 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5890 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5760 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4900 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4700 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4700 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4690 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4680 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4740 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4700 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4700 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4990 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4790 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4790 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4790 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4710 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4710 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4980 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4900 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4720 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4720 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4720 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4710 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4750 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4740 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4740 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5370 | - |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4960 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4780 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4760 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5150 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4710 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4700 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4720 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4700 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4890 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算