品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙钢 | 5010 | - |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 5040 | - |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 5050 | - |
高线 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 5090 | - |
高线 | Ф6-8 | HPB300 | 中天 | 5060 | - |
高线 | Ф6-8 | HPB300 | 申特 | 5000 | - |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4930 | - |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4930 | - |
高线 | Ф6 | HPB300 | 江苏胜丰 | 4890 | - |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 4840 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4970 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 5000 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4980 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4950 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4920 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4980 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4880 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4830 | - |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4930 | - |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4960 | - |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4820 | - |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 4850 | - |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4750 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4850 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4820 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 4790 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4750 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4780 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4750 | - |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4670 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4840 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4810 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4750 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 4740 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4730 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4710 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4720 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4700 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4770 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4800 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4800 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4790 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4770 | - |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4770 | - |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4700 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 4730 | - |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4720 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4700 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 4680 | - |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 4630 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4720 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4700 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4680 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4670 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4670 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4660 | - |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4800 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4850 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 4880 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4870 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4860 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 4810 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4880 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4750 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4800 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 4750 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4740 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4720 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4730 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4710 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 5000 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 5030 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5020 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 5010 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 4980 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 5020 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4940 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4940 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4930 | - |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4880 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4880 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4920 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4880 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4870 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长达 | 4850 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4800 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4880 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4800 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4840 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 4800 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4820 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4780 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4830 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4790 | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4780 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4810 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4840 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4840 | - |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4820 | - |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 长达 | 4790 | - |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 冷钢 | 4760 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4750 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4770 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4830 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4750 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4760 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4730 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4720 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4730 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4710 | - |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4850 | - |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 长达 | 4820 | - |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 冷钢 | 4790 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4900 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4910 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4930 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4920 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4850 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4800 | - |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 4740 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 4770 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4830 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4840 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4790 | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4770 | - |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5090 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5190 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 5430 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5440 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 5350 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 5280 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 5330 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5160 | - |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 5040 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 5080 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 5050 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 5080 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4900 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 4980 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 5050 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 5020 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4950 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4860 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4900 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4950 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4900 | - |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4950 | - |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4910 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 5480 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5470 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 5380 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 5300 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | 5340 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5170 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 5130 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5120 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 5060 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 5080 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长达 | 5010 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 4890 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4910 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 5000 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4890 | - |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4980 | - |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4930 | - |
圆钢 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 5110 | - |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 5110 | - |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺 ;12米资源价格加价30元/吨。