品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4150 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4150 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4970 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4780 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4910 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4950 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4430 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4410 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5340 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5320 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5300 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5820 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5580 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4090 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4090 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4430 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4280 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4280 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4280 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4120 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4120 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4410 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4330 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4130 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4130 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4130 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4120 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4160 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4150 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4150 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4880 | - |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4310 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4590 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4100 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4130 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4310 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算