品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙钢 | 4120 | +10 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 沙钢 | 4160 | +10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 沙钢 | 4110 | +10 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4110 | +10 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 4110 | +10 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 4150 | +50 |
高线 | Ф6-8 | HPB300 | 中天 | 4110 | +10 |
高线 | Ф6-8 | HPB300 | 申特 | 4100 | +10 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4030 | +10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4030 | +10 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 江苏胜丰 | 3940 | +10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 3940 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4090 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4100 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4080 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4060 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4010 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4080 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3980 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3930 | +10 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | - |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4080 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3950 | +10 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3960 | +10 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3850 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3940 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3920 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 3870 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3850 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3880 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3840 | +10 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 3770 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3950 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3910 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3850 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 3840 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3830 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3810 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3820 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3800 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3890 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3900 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3890 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3890 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3870 | +10 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3870 | +10 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3790 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3800 | +10 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3820 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3800 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3780 | +10 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 3730 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3810 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3800 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3780 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3770 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3770 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3760 | +10 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3900 | +10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3960 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3970 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3950 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3950 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 3880 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3980 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3850 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3900 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 3850 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3840 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3820 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3830 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3810 | +10 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4140 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4090 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4110 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4110 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4100 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 4050 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4120 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4040 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4080 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4010 | +10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3980 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | +10 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 4080 | +30 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 3970 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3970 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3960 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长达 | 3920 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3900 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3980 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3900 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3940 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 3900 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3960 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3880 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3910 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3890 | +10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3880 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3930 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3940 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3930 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3920 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 长达 | 3860 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 冷钢 | 3900 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3850 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3870 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3930 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3850 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3840 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3830 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3830 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3810 | +10 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3950 | +10 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 长达 | 3890 | +10 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 冷钢 | 3930 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4010 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4000 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4020 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4020 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3950 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3900 | +10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3840 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 3870 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3970 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3920 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3890 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3870 | +10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4000 | +10 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4230 | +10 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4180 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4240 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4440 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4500 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 4400 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 4330 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4380 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4210 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4430 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4070 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4090 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4070 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4090 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3950 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3980 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4070 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4080 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3990 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 3910 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3950 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3990 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3950 | +10 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4000 | +10 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3960 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4490 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4480 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 4420 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 4350 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4390 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4170 | +10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4480 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 4150 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4130 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4120 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4100 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长达 | 4010 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 4050 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 3940 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3960 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4030 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3950 | +10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4140 | +10 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4030 | +10 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3980 | +10 |
圆钢 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 4160 | +10 |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 4180 | +10 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺 ;12米资源价格加价30元/吨。