序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
1 | 电气 | 轴承 | 两批 | 12月5日 | |
2 | 电气 | 电缆 | 两批 | 12月10日 | |
3 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 12月10日 | |
4 | 电气 | 电机 | 三批 | 12月15日 | |
5 | 五金 | 汽配 | 三批 | 12月10日 | |
6 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 12月10日 | |
7 | 五金 | 化验室用品 | 一批 | 12月5日 | |
8 | 机械 | 钢材 | 一批 | 12月5日 | |
9 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 12月10日 | |
10 | 机械 | 伺服阀等 | 一批 | 12月15日 | |
11 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 12月15日 | |
12 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 12月15日 | |
13 | 机械 | 阀门 | 一批 | 12月15日 | |
14 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 12月20日 | |
15 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 12月20日 | |
16 | 机械 | 非标件 | 一批 | 12月25日 | |
17 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 12月15日 | |
18 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 12月20日 | |
19 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 12月25日 | |
20 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 12月5日 | |
21 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 12月5日 | |
22 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 12月5日 | |
23 | 合金条线 | 镍铁 | 200吨 | 12月5日 | |
24 | 合金条线 | 氮化锰铁 | 30吨 | 12月10日 | |
25 | 合金条线 | 锰硅合金 | 5000吨 | 12月10日 | |
26 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1600吨 | 12月10日 | |
27 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 12月10日 | |
28 | 合金条线 | 金属锰 | 800吨 | 12月10日 | |
29 | 合金条线 | 硅铁 | 800吨 | 12月20日 | |
30 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 600吨 | 12月20日 | |
31 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 12月20日 | |
32 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 12月20日 | |
33 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 12月20日 | |
34 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 12月25日 | |
35 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 12月25日 | |
36 | 炼铁辅料 | 石灰石块 (大船) |
200000吨 | 12月5日 | |
37 | 炼铁辅料 | 石灰石块(小船) | 400000吨 | 12月5日 | |
38 | 炼铁辅料 | 石灰石粉 | 300000吨 | 12月5日 | |
39 | 炼铁辅料 | 白云石块 | 60000吨 | 12月5日 | |
40 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 300000吨 | 12月5日 | |
41 | 炼铁辅料 | 活性石灰粉 | 按计划 | 12月5日 | |
42 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 25000吨 | 12月中旬 | |
43 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 60000吨 | 12月上旬 | |
44 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 12月中旬 | |
45 | 废旧销售 | 废报纸招标销售 | 30吨 | 12月中旬 | |
46 | 废旧销售 | 废纸板招标销售 | 150吨 | 12月中旬 | |
47 | 废旧销售 | 废包装袋招标销售 | 480吨 | 12月中旬 | |
48 | 废旧销售 | 冷轧包装废料招标销售 | 80吨 | 12月中旬 | |
49 | 废旧销售 | 废电缆皮招标销售 | 150吨 | 12月下旬 | |
50 | 废旧销售 | 废电缆皮碎粒招标销售 | 200吨 | 12月下旬 | |
51 | 废旧销售 | 废油招标销售 | 450吨 | 12月中旬 | |
52 | 废旧销售 | 废电瓶招标销售 | 120吨 | 12月中旬 | |
53 | 废旧销售 | 废高炉干渣招标销售 | 10000吨 | 12月下旬 | |
54 | 废旧销售 | 废黄铜招标销售 | 35吨 | 12月中旬 | |
55 | 废旧销售 | 废橡胶第三方竞拍销售 | 300吨 | 12月上旬 | |
1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389。 2.具体招标项目见玖隆电子商务平台 |